Enquire Online Now
FREE Assessment – NO Obligation
FULL DOC – OWNER OCCUPIED HOME LOANS | ||
VARIABLE INTEREST RATES – PRINCIPAL & INTEREST | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| Standard variable < $150K | 3.34% | 3.36% |
| Standard variable > $150K | 3.23% | 3.56% |
| Standard variable > $250K | 3.29% | 3.69% |
| Line of Credit | – | – |
FIXED INTEREST RATES – PRINCIPAL & INTEREST | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| 1 year fixed | 3.14% | 4.40% |
| 2 year fixed | 2.99% | 4.73% |
| 3 year fixed | 2.99% | 4.58% |
| 4 year fixed | 3.14% | 4.48% |
| 5 year fixed | 3.14% | 4.35% |
FULL DOC – OWNER OCCUPIED HOME LOANS | ||
VARIABLE INTEREST RATES – INTEREST ONLY | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| Standard variable < $150K | 4.95% | 5.25% |
| Standard variable > $150K | 3.99% | 4.31% |
| Standard variable > $250K | 4.75% | 4.22% |
| Line of Credit | 4.95% – 5.43% | – |
FIXED INTEREST RATES – INTEREST ONLY | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| 1 year fixed | 3.89% | 5.51% |
| 2 year fixed | 3.79% | 5.36% |
| 3 year fixed | 3.79% | 5.22% |
| 4 year fixed | 4.09% | 5.20% |
| 5 year fixed | 4.09% | 5.11% |
FULL DOC – INVESTMENT HOME LOANS | ||
VARIABLE INTEREST RATES – PRINCIPAL & INTEREST | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| Standard variable < $150K | 3.74% | 3.75% |
| Standard variable < $250K | 3.74% | 3.75% |
| Standard variable > $250K | 3.74% | 3.75% |
| Line of Credit | – | – |
FIXED INTEREST RATES – PRINCIPAL & INTEREST | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| 1 year fixed | 3.54% | 5.04% |
| 2 year fixed | 3.42% | 4.98% |
| 3 year fixed | 3.42% | 4.84% |
| 4 year fixed | 3.84% | 4.74% |
| 5 year fixed | 3.58% | 4.65% |
FULL DOC – INVESTMENT HOME LOANS | ||
VARIABLE INTEREST RATES – INTEREST ONLY | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| Standard variable < $150K | 4.04% | 4.05% |
| Standard variable < $250K | 4.05% | 4.05% |
| Standard variable > $250K | 4.04% | 4.05% |
| Line of Credit | 4.29% – 5.43% | – |
FIXED INTEREST RATES – INTEREST ONLY | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| 1 year fixed | 3.79% | 5.41% |
| 2 year fixed | 3.64% | 5.01% |
| 3 year fixed | 3.64% | 4.89% |
| 4 year fixed | 3.99% | 5.30% |
| 5 year fixed | 3.88% | 4.76% |
LOW DOC – OWNER OCCUPIED HOME LOANS (Existing Customers Only) | ||
FIXED INTEREST RATES – PRINCIPAL & INTEREST | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| 1 year fixed | 4.79% | 5.53% |
| 2 year fixed | 4.39% | 5.39% |
| 3 year fixed | 4.39% | 5.31% |
| 4 year fixed | 4.94% | 5.42% |
| 5 year fixed | 4.94% | 5.39% |
FIXED INTEREST RATES – INTEREST ONLY | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| 1 year fixed | 5.64% | 6.14% |
| 2 year fixed | 5.04% | 5.99% |
| 3 year fixed | 5.19% | 5.95% |
| 4 year fixed | 5.64% | 6.05% |
| 5 year fixed | 5.64% | 6.02% |
LOW DOC – INVESTMENT HOME LOANS (Existing Customers Only) | ||
FIXED INTEREST RATES – PRINCIPAL & INTEREST | ||
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| 1 year fixed | 5.14% | 5.97% |
| 2 year fixed | 4.64% | 5.80% |
| 3 year fixed | 5.14% | 5.85% |
| 4 year fixed | 5.24% | 5.84% |
| 5 year fixed | 5.24% | 5.80% | FIXED INTEREST RATES – INTEREST ONLY |
| RATE TYPES | OUR RATES | COMPARISON |
| 1 year fixed | 5.64% | 6.26% |
| 2 year fixed | 5.14% | 6.13% |
| 3 year fixed | 5.54% | 6.16% |
| 4 year fixed | 5.84% | 6.24% |
| 5 year fixed | 5.54% | 6.09% |
*Quoted rates above are current as of October 8th, 2019. Anything above LVR ≥ 80% may be subject to changes in interest rate.